無創DNA產前檢測
——Baby Aneuploidy Maternal Blood Non-lnvasive Test——
無創DNA產前檢測技術是一項新型的、針對胎兒染色體非整倍體疾病的產前檢測新技術。該技術僅需抽取孕婦的靜脈血10ml,抽提血液中游離DNA,通過深度測序,并結合生物信息學分析的方法,即可準確判斷胎兒是否患有唐氏綜合癥(T21)、愛德華氏綜合征(T18)、帕陶氏綜合征(T13)三大染色體非整倍體疾病。
以下人群請充分知情后選擇
早、中孕期產前篩查高風險 | 預產期年齡≥35歲 | 重度肥胖(體重指數>40) | 通過體外受精—胚胎移植方式受孕 | 有染色體異常分娩史,但除外夫婦染色體異常的情形
雙胎或多胎妊娠 | 醫師認為可能影響結果準確性的其他情形
檢測技術 | 檢測時間 | 特點 |
唐氏篩查(血清學篩查) | 11-13+6周(孕早期)16周左右(孕中期) | 0%-40%的漏診率 |
NT檢測(頸部透明帶) | 11-14周 | 20%-40%的漏診率 |
絨毛取樣 | 10-13周 | 侵入性 有一定的流產風險 |
羊水穿刺 | 16-21周 | 侵入性 有一定的流產風險 |
臍靜脈血穿刺 | 20-28周 | 侵入性 有一定的流產風險 |
無創DNA產前檢測 | 12-26周 | 無侵入性 準確率達99%以上 |
無創DNA產前檢測plus | 12-26周 | 無侵入性 覆蓋十余種胎兒染色體疾病 準確率達99%以上 |
疾病種類 | 異常區域 | 發病率 | 臨床特征 | |
染 |
T21(唐氏綜合征) | 21號染色體 | 1/750 | 特殊面容、多發畸形、生長發育遲緩、智力障礙、壽命減少 |
T18(愛德華氏綜合征) | 18號染色體 | 1/3500-1/8000 | 先天性心臟病、外表及多器官嚴重畸形,發育遲緩,40%存活至1個月,5%存活至1歲,1%存活至10歲 | |
T13(帕陶氏綜合征) | 13號染色體 | 1/25000 | 95%以上會死于子宮內,半數以上的患者會有全前腦畸形,常合并先天性心臟病,活產壽命4-6個月 | |
特納綜合征(45,X) | 性染色體 | 1/2500女性新生兒 | 身材矮小、生殖器與第二性征發育不全、智力發育程度不一 | |
克氏綜合征(47,XXY) | 性染色體 | 1/5000-1/1000男性新生兒 | 體型較高、雙側睪丸較小、兩側乳房肥大、不育或性功能低下、智力發育正?;蚵缘?/td> | |
超雄綜合征(47,XYY) | 性染色體 | 1/1000男性新生兒 | 通常軀體外形特征不顯著,大多數性發育正常,可孕育下一代??赡艽嬖趯W習障礙、語言發育遲緩、延遲的運動能力、肌張力低下、手震或其他不自主運動等 | |
超雌綜合征(47,XXX) | 性染色體 | 1/1000女性新生兒 | 一般外表正常,軀體外形特征不顯著。大多數性發育正常,可孕育下一代??赡艽嬖趯W習障礙、語言發育遲緩、延遲的運動能力、肌張力低下等 |
疾病種類 | 異常區域 | 發病率 | 臨床特征 | |
染 |
22q11 deletion綜合征 (含DiGeorge綜合征) |
22q | 1/1000-1/4000 | 心臟病、血小板異常、面部特征異常、低血鈣、進食困難、腎功能異常、語言發育遲緩、學習能力低下、免疫系統障礙、注意力缺陷、多動障礙 |
1p36 deletion綜合征 | 1p | 1/5000-1/10000 | 特殊面容、視聽障礙、心臟結構異常、癲癇、肌張力低下、多發畸形、生長遲緩、嚴重語言發展遲緩、情緒不易控制,壽命多數正常 | |
2q33.1 deletion綜合征 | 2q | 罕見 | 特殊面容、癲癇、關節韌帶松弛、生長遲緩、嚴重語言發展遲緩、喂食困難、行為過動、躁動等癥狀 | |
Cri-Du-Chat綜合征 | 5p | 1/20000-1/50000 | 嬰幼兒時的哭聲像小貓叫、特殊面容、肌張力低下、生育遲緩、行為過渡活躍、侵略、暴怒、重復動作等癥,少數可活至成年 | |
Langer-Giedion綜合征 | 8q | 罕見 | 毛發稀疏、皮膚松弛、多發性骨疣、小頭、智力低下,壽命可至成年 | |
Angelman綜合征 | 15q | 1/12000-1/20000 | 面孔似“快樂木偶”、智力低下、肌張力低下、過度笑容、癲癇,壽命減少 | |
Prader-Willi綜合征 | 15q | 1/10000-1/30000 | 智力低下、肌張力低下、性腺發育低下、肥胖、手足小、身材矮小,壽命減少 |
覆蓋十余種胎兒染色體疾病
一次檢測可發現多種胎兒染色體異常
無創傷、無流產、無感染風險
孕12周即可檢測易于后續的臨床